ASPU Aspen Group, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Non-calendar fiscal year
Period Quarter End Days Filing
FY2019 Q4 Apr 30, 2019 89 10-K, Jul 9, 2019
FY2020 Q1 Jul 31, 2019 92 10-Q, Sep 9, 2019
FY2020 Q2 Oct 31, 2019 92 10-Q, Dec 10, 2019
FY2020 Q3 Jan 31, 2020 92 10-Q, Mar 10, 2020
FY2020 Q4 Apr 30, 2020 90 10-K/A, Jul 14, 2020
FY2021 Q1 Jul 31, 2020 92 10-Q, Sep 14, 2020
FY2021 Q2 Oct 31, 2020 92 10-Q, Dec 15, 2020
FY2021 Q3 Jan 31, 2021 92 10-Q, Mar 16, 2021
FY2021 Q4 Apr 30, 2021 89 10-K/A, Aug 6, 2021
FY2022 Q1 Jul 31, 2021 92 10-Q, Sep 14, 2021
FY2022 Q2 Oct 31, 2021 92 10-Q, Dec 14, 2021
FY2022 Q3 Jan 31, 2022 92 10-Q, Mar 15, 2022
FY2022 Q4 Apr 30, 2022 89 10-K, Jul 29, 2022
FY2023 Q1 Jul 31, 2022 92 10-Q, Sep 14, 2022
FY2023 Q2 Oct 31, 2022 92 10-Q, Dec 15, 2022
FY2023 Q3 Jan 31, 2023 92 10-Q, May 16, 2023
FY2023 Q4 projected Apr 30, 2023 89
FY2024 Q1 projected Jul ??, 2023
FY2024 Q2
FY2024 Q3
FY2024 Q4

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for ASPU →