TRLEF Trillion Energy International Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Standard calendar year
Period Quarter End Days Filing
FY2017 Q4 Dec 31, 2017 92 10-K, Aug 10, 2018
FY2018 Q1 Mar 31, 2018 90 10-Q, Sep 18, 2018
FY2018 Q2 Jun 30, 2018 91 10-Q, Oct 9, 2018
FY2018 Q3 Sep 30, 2018 92 10-Q, Nov 15, 2018
FY2018 Q4 Dec 31, 2018 92 10-K, Apr 16, 2019
FY2019 Q1 Mar 31, 2019 90 10-Q, Jun 25, 2019
FY2019 Q2 Jun 30, 2019 91 10-Q, Aug 29, 2019
FY2019 Q3 Sep 30, 2019 92 10-Q, Nov 25, 2019
FY2019 Q4 Dec 31, 2019 92 10-K, May 15, 2020
FY2020 Q1 Mar 31, 2020 91 10-Q, Jun 29, 2020
FY2020 Q2 Jun 30, 2020 91 10-Q, Aug 14, 2020
FY2020 Q3 Sep 30, 2020 92 10-Q, Nov 16, 2020
FY2020 Q4 Dec 31, 2020 92 10-K, Apr 1, 2021
FY2021 Q1 Mar 31, 2021 90 10-Q, May 17, 2021
FY2021 Q2 Jun 30, 2021 91 10-Q, Aug 17, 2021
FY2021 Q3 Sep 30, 2021 92 10-Q, Nov 15, 2021
FY2021 Q4 projected Dec 31, 2021 92
FY2022 Q1 projected Mar ??, 2022
FY2022 Q2
FY2022 Q3
FY2022 Q4

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for TRLEF →