SONX Sonendo, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Standard calendar year
Period Quarter End Days Filing
FY2021 Q3 Sep 30, 2021 10-Q, Dec 9, 2021
FY2021 Q4 Dec 31, 2021 92 10-K, Mar 23, 2022
FY2022 Q1 Mar 31, 2022 90 10-Q, May 10, 2022
FY2022 Q2 Jun 30, 2022 91 10-Q, Aug 10, 2022
FY2022 Q3 Sep 30, 2022 92 10-Q, Nov 9, 2022
FY2022 Q4 Dec 31, 2022 92 10-K, Mar 8, 2023
FY2023 Q1 Mar 31, 2023 90 10-Q, May 9, 2023
FY2023 Q2 Jun 30, 2023 91 10-Q, Aug 9, 2023
FY2023 Q3 Sep 30, 2023 92 10-Q, Nov 8, 2023
FY2023 Q4 Dec 31, 2023 92 10-K, Mar 11, 2024
FY2024 Q1 Mar 31, 2024 91 10-Q, May 8, 2024
FY2024 Q2 Jun 30, 2024 91 10-Q, Aug 7, 2024
FY2024 Q3 Sep 30, 2024 92 10-Q, Nov 12, 2024
FY2024 Q4 Dec 31, 2024 92 10-K, Mar 26, 2025
FY2025 Q1 projected Mar 31, 2025 90
FY2025 Q2 projected Jun ??, 2025
FY2025 Q3
FY2025 Q4
FY2026 Q1

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for SONX →