RGPX Regenerex Pharma, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Non-calendar fiscal year
Period Quarter End Days Filing
FY2021 Q3 Dec 31, 2021 92 10-Q, Feb 2, 2022
FY2021 Q4 Mar 31, 2022 90 10-K, Jun 28, 2022
FY2022 Q1 Jun 30, 2022 91 10-Q, Aug 9, 2022
FY2022 Q2 Sep 30, 2022 92 10-Q, Nov 7, 2022
FY2022 Q3 Dec 31, 2022 92 10-Q, Jan 24, 2023
FY2022 Q4 Mar 31, 2023 90 10-K, Jun 9, 2023
FY2023 Q1 Jun 30, 2023 91 10-Q, Aug 14, 2023
FY2023 Q2 Sep 30, 2023 92 10-Q, Nov 8, 2023
FY2023 Q3 Dec 31, 2023 92 10-Q, Feb 5, 2024
FY2023 Q4 Mar 31, 2024 91 10-K, Jun 24, 2024
FY2024 Q1 Jun 30, 2024 91 10-Q, Aug 7, 2024
FY2024 Q2 Sep 30, 2024 92 10-Q, Nov 4, 2024
FY2024 Q3 Dec 31, 2024 92 10-Q, Feb 7, 2025
FY2024 Q4 Mar 31, 2025 90 10-K, Jun 30, 2025
FY2025 Q1 Jun 30, 2025 91 10-Q, Aug 14, 2025
FY2025 Q2 Sep 30, 2025 92 10-Q, Nov 17, 2025
FY2025 Q3 projected Dec 31, 2025 92
FY2025 Q4 projected Mar ??, 2026
FY2026 Q1
FY2026 Q2
FY2026 Q3

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for RGPX →