NGHI Galenfeha, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Standard calendar year
Period Quarter End Days Filing
FY2014 Q1 Mar 31, 2014 90 10-Q, May 15, 2014
FY2014 Q2 Jun 30, 2014 91 10-Q, Aug 20, 2014
FY2014 Q3 Sep 30, 2014 92 10-Q, Nov 14, 2014
FY2014 Q4 Dec 31, 2014 92 10-K, Apr 16, 2015
FY2015 Q1 Mar 31, 2015 90 10-Q, May 15, 2015
FY2015 Q2 Jun 30, 2015 91 10-Q, Aug 14, 2015
FY2015 Q3 Sep 30, 2015 92 10-Q, Nov 16, 2015
FY2015 Q4 Dec 31, 2015 92 10-K, Mar 30, 2016
FY2016 Q1 Mar 31, 2016 91 10-Q, May 16, 2016
FY2016 Q2 Jun 30, 2016 91 10-Q, Aug 12, 2016
FY2016 Q3 Sep 30, 2016 92 10-Q, Nov 14, 2016
FY2016 Q4 Dec 31, 2016 92 10-K, Mar 31, 2017
FY2017 Q1 Mar 31, 2017 90 10-Q, May 10, 2017
FY2017 Q2 Jun 30, 2017 91 10-Q, Aug 14, 2017
FY2017 Q3 Sep 30, 2017 92 10-Q, Nov 21, 2017
FY2017 Q4 Dec 31, 2017 92 10-K, Mar 28, 2018
FY2018 Q1 projected Mar 31, 2018 90
FY2018 Q2 projected Jun ??, 2018
FY2018 Q3
FY2018 Q4
FY2019 Q1

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for NGHI →