FGCO Financial Gravity Companies, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

Non-calendar fiscal year
Period Quarter End Days Filing
FY2018 Q4 Sep 30, 2018 92 10-K, Jan 15, 2019
FY2019 Q1 Dec 31, 2018 92 10-Q, Feb 19, 2019
FY2019 Q2 Mar 31, 2019 90 10-Q, May 14, 2019
FY2019 Q3 Jun 30, 2019 91 10-Q, Aug 12, 2019
FY2019 Q4 Sep 30, 2019 92 10-K, Jan 13, 2020
FY2020 Q1 Dec 31, 2019 92 10-Q, Mar 3, 2020
FY2020 Q2 Mar 31, 2020 91 10-Q, May 29, 2020
FY2020 Q3 Jun 30, 2020 91 10-Q, Aug 27, 2020
FY2020 Q4 Sep 30, 2020 92 10-K, Jan 12, 2021
FY2021 Q1 Dec 31, 2020 92 10-Q, Feb 17, 2021
FY2021 Q2 Mar 31, 2021 90 10-Q, May 17, 2021
FY2021 Q3 Jun 30, 2021 91 10-Q, Aug 27, 2021
FY2021 Q4 Sep 30, 2021 92 10-K, Dec 30, 2021
FY2022 Q1 Dec 31, 2021 92 10-Q, Feb 14, 2022
FY2022 Q2 Mar 31, 2022 90 10-Q, May 16, 2022
FY2022 Q3 Jun 30, 2022 91 10-Q, Aug 15, 2022
FY2022 Q4 projected Sep 30, 2022 92
FY2023 Q1 projected Dec ??, 2022
FY2023 Q2
FY2023 Q3
FY2023 Q4

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for FGCO →