APOG Apogee Enterprises, Inc. Fiscal Quarter-End Dates

52/53-week fiscal year
Extra week absorbed by Q4
Period Quarter End Days Filing
FY2022 Q4 Feb 26, 2022 91 10-K, Apr 22, 2022
FY2023 Q1 May 28, 2022 91 10-Q, Jul 1, 2022
FY2023 Q2 Aug 27, 2022 91 10-Q, Sep 29, 2022
FY2023 Q3 Nov 26, 2022 91 10-Q, Dec 29, 2022
FY2023 Q4 Feb 25, 2023 91 10-K, Apr 21, 2023
FY2024 Q1 May 27, 2023 91 10-Q, Jun 28, 2023
FY2024 Q2 Aug 26, 2023 91 10-Q, Oct 4, 2023
FY2024 Q3 Nov 25, 2023 91 10-Q, Jan 3, 2024
FY2024 Q4 Mar 2, 2024 98 10-K, Apr 26, 2024
FY2025 Q1 Jun 1, 2024 91 10-Q, Jul 9, 2024
FY2025 Q2 Aug 31, 2024 91 10-Q, Oct 4, 2024
FY2025 Q3 Nov 30, 2024 91 10-Q, Jan 7, 2025
FY2025 Q4 Mar 1, 2025 91 10-K, Apr 24, 2025
FY2026 Q1 May 31, 2025 91 10-Q, Jul 2, 2025
FY2026 Q2 Aug 30, 2025 91 10-Q, Oct 9, 2025
FY2026 Q3 Nov 29, 2025 91 10-Q, Jan 7, 2026
FY2026 Q4 projected Feb 28, 2026 91
FY2027 Q1 projected May ??, 2026
FY2027 Q2
FY2027 Q3
FY2027 Q4

Need the next projected quarter-end date? TrueQuarter tracks board-approved fiscal calendar changes from 8-K filings to deliver survivorship-bias-free, point-in-time data.

Request a sample for APOG →